Model / Descargar plano |
Descargar 3D | Peldaños | Peso | Ancho D1/D2 |
Apertura N |
Altura Plataforma |
Altura de trebajo B | Altura total M |
Plataforma O1/O2 |
1010502_3D | 2 | 21 | 0,60/0,88 | 1,12 | 0,41 | 1,91 | 1,41 | 0,60x0,60 | |
1010503_3D | 3 | 25 | 0,60/0,88 | 1,32 | 0,61 | 2,11 | 1,62 | 0,60x0,60 |
|
1010504_3D | 4 | 30 | 0,60/0,88 | 1,53 | 0,82 | 2,32 | 1,82 | 0,60x0,60 |
|
1010505_3D | 5 | 34 | 0,60/0,88 | 1,73 | 1,02 | 2,52 | 2,03 | 0,60x0,60 |
|
1010506_3D | 6 | 37 | 0,60/1,00 | 1,94 | 1,23 | 2,73 | 2,26 | 0,60x0,60 |
|
1010507_3D | 7 | 40 | 0,60/1,11 | 2,14 | 1,43 | 2,93 | 2,46 | 0,60x0,60 |
|
1010508_3D | 8 | 50 | 0,60/1,21 | 2,35 | 1,64 | 3,14 | 2,67 | 0,60x0,60 |
|
1010510_3D | 10 | 59 | 0,60/1,41 | 2,76 | 2,05 | 3,55 | 3,08 | 0,60x0,60 |
|
1010512_3D | 12 | 71 | 0,60/1,46 | 3,16 | 2,46 | 3,96 | 3,49 | 0,60x0,60 |
|
1010514_3D | 14 | 102 | 0,60/1,46 | 3,37 | 2,87 | 4,37 | 3,90 | 0,60x0,60 |
|
1010516_3D | 16 | 114 | 0,60/1,56 | 3,78 | 3,28 | 4,78 | 4,31 | 0,60x0,60 |
|
1010518_3D | 18 | 122 | 0,60/1,66 | 4,19 | 3,69 | 5,19 | 4,72 | 0,60x0,60 |
|
1010520_3D | 20 | 134 | 0,60/1,71 | 4,61 | 4,10 | 5,60 | 5,13 | 0,60x0,60 |
Características a destacar
LOS
ESTABILIZADORES SE PUEDEN RECORTAR COLOCANDO CONTRAPESOS. Pedir presupuesto
Altura máxima de trabajo aproximada (mts): 6
Inclinación °: 45
Peldaño (mm): 200
Separación peldaños (mm): 250
Otros detalles
La inclinación de 45° permite bajar de cara.
Perfilería extrusionada.
Fija con ruedas.
Plataforma 600 x 600.
Resistencia horizontal al vuelco 36 – 40 quilos, según modelos.
A partir de 14 peldaños doble estabilizador con 4 ruedas de 200 mm
Ruedas posteriores 150 mm con freno de palanca.
Asas delanteras para coger.
Segunda barandilla opcional.
Datos de contacto
European Special Ladders S.A.
Camí del Cementiri 23
Can Ribot 08319 Dosrius (Barcelona)
(Ver mapa)
Tel +34 93 753 33 57
info@esla.eu
Paginas corporativas
Paginas legales
Términos, condiciones de envío y devoluciones
Avíso legal
Política de privacidad
ESLA, S.A. @2018
Todos los modelos pueden sufrir alguna
modificación sin previo aviso.
Consulte para obtener más información.
© 2004-2022 Esla European Special Ladders S.A.. Reservados todos los derechos - La información publicada sobre los modelos puede variar sin previo aviso - Consúltenos para más información